Всего результатов: 4013
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Особенности | Высота | Диаметр кабеля | Шаг выводов | Продукт | Тип | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP9100-2.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 2 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-2.50-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2.5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 2.5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-20.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 20 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-25.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 25 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 25 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-27.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 27 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 27 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-3.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 3 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-3.30-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3.3 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 3.3 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-30.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 30 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 30 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-33.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 33ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 33 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-4.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 4 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 4 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-40.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 40 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 40 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-47.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 47 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 47 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-5.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-50.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 50 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 50 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-56.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 56 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 56 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-7.50-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 7.5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 7.5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-75.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 75 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 75 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-8.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 8 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 8 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MPC108100J | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 10R 5% | ![]() | Нет | MPC | 10 Ohms | 10 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm | ||||
MPC108102J | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 1K0 5% | ![]() | Нет | MPC | 1 kOhms | 10 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm | ||||
MPC108103J | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 10K 5% | ![]() | Нет | MPC | 10 kOhms | 10 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm | ||||
MPC1081R0F | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 1R0 1% | ![]() | Нет | MPC | 1 Ohms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm | ||||
MPC1081R0J | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 1R0 5% | ![]() | Нет | MPC | 1 Ohms | 10 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm | ||||
MPC108201J | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 200R 5% | ![]() | Нет | MPC | 200 Ohms | 10 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm | ||||
MPC108202J | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие MPC10 2K0 5% | ![]() | Нет | MPC | 2 kOhms | 10 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 300 V | 25.4 mm | Radial | Bulk | - | 25.4 mm | 20.32 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Power Resistors | 2.54 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- …
- следующая ›
- последняя »