Всего результатов: 1135
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Длина | Ширина | Высота | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDBR7UL25RKI | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 25 ohm 10% 7kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 25 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | ||||
WDBR7UL25RKL | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 25 ohm 10% 7kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 25 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | ||||
WDBR7UL25RKT | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 25 ohm 10% 7kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 25 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | |||||
WDBR7UL47RKI | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 47 ohm 10% 7kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 47 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | ||||
WDBR7UL47RKL | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 47 ohm 10% 7kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 47 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | ||||
WDBR7UL47RKT | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 47 ohm 10% 7kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 47 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | |||||
WDBR7UL50RKI | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 50 ohm 10% 7kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 50 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | ||||
WDBR7UL50RKL | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 50 ohm 10% 7kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 50 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | ||||
WDBR7UL50RKT | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 50 ohm 10% 7kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 50 Ohms | 7 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 152.4 mm | 101.6 mm | 1.5 mm | Box | |||||
WDBR1UL-100RKIW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100 ohm 10% 1.5kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 100 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-100RKLW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100 ohm 10% 1.5kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 100 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-100RKTW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100 ohm 10% 1.5kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 100 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | |||||
WDBR1UL-12RKIW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 12 ohm 10% 1.5kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 12 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-12RKLW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 12 ohm 10% 1.5kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 12 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-12RKTW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 12 ohm 10% 1.5kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 12 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | |||||
WDBR1UL-150RKIW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 150 ohm 10% 1.5kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 150 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-150RKLW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 150 ohm 10% 1.5kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 150 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-150RKTW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 150 ohm 10% 1.5kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 150 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | |||||
WDBR1UL-15RKIW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 15 ohm 10% 1.5kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 15 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-15RKLW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 15 ohm 10% 1.5kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 15 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-15RKTW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 15 ohm 10% 1.5kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 15 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | |||||
WDBR1UL-20RKIW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 20 ohm 10% 1.5kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 20 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-20RKLW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 20 ohm 10% 1.5kW Flying Leads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Wire Lead | 20 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | ||||
WDBR1UL-20RKTW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 20 ohm 10% 1.5kW | ![]() | Нет | WDBR-UL | 20 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk | |||||
WDBR1UL-22RKIW | Welwyn Components / TT Electronics | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 22 ohm 10% 1.5kW Solder Pads | ![]() | Нет | WDBR-UL | Solder Pad | 22 Ohms | 1.5 kW | 10 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 49.3 mm | 35.9 mm | 0.9 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »