Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR50SFTE52-9K09 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 9.09K OHM 1/2W 1% | Нет | MFR_S | 9.09 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 300 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR50SFTE52-9K1 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 9.1K OHM 1/2W 1% | Нет | MFR_S | 9.1 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 300 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR50SFTE52-9K31 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 9.31K OHM 1/2W 1% | Нет | MFR_S | 9.31 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 300 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR50SFTE52-9K53 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 9.53K OHM 1/2W 1% | Нет | MFR_S | 9.53 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 300 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR50SFTE52-9K76 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 9.76K OHM 1/2W 1% | Нет | MFR_S | 9.76 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 300 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR50SFTE52-9R1 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 9.1 OHM 1/2W 1% | Нет | MFR_S | 9.1 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 300 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFS1/2DLT52R1201F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.2Kohms 1% 100PPM | Нет | MFS | 1.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DLT52R2201F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Kohms 1% 100PPM | Нет | MFS | 2.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT26A1583F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 158K ohm 1% | Нет | MFS | 158 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Ammo Pack | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | ||
| MFS1/2DCT52R1000F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 100 ohm 1% | Нет | MFS | 100 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1002F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 10K ohm 1% | Нет | MFS | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1003F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 100K ohm 1% | Нет | MFS | 100 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1004F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1M ohm 1% | Нет | MFS | 1 MOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1052F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 10.5K ohm OHM 1% | Нет | MFS | 10.5 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R10R0F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 10 ohm 1% | Нет | MFS | 10 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1100F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 110 ohm 1% | Нет | MFS | 110 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1103F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 110K ohm 1% | Нет | MFS | 110 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1150F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 115 ohm 1% | Нет | MFS | 115 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | ||
| MFS1/2DCT52R1152F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 11.5K ohm OHM 1% | Нет | MFS | 11.5 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1153F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 115K ohm 1% | Нет | MFS | 115 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1201F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.2K ohm 1% | Нет | MFS | 1.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1211F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.21K ohm OHM 1% | Нет | MFS | 1.21 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | ||
| MFS1/2DCT52R1212F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 12.1K ohm OHM 1% | Нет | MFS | 12.1 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1213F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 121K ohm 1% | Нет | MFS | 121 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MFS1/2DCT52R1241F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.24K ohm OHM 1% | Нет | MFS | 1.24 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | 2.3 mm | 7.1 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision General Purpose Metal Film Leaded Resistor |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- …
- следующая ›
- последняя »