Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR-25FRF52-464K | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 464K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 464 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-464R | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 464 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 464 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-46K4 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 46.4K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 46.4 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-46R4 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 46.4 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 46.4 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-470K | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 470K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 470 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-470R | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 470 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 470 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-475K | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 475K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 475 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-47K | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 47K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 47 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-47K5 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 47.5K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 47.5 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-47R | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 47 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 47 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-487K | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 487K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 487 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-487R | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 487 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 487 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-48K7 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 48.7K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 48.7 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-48R7 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 48.7 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 48.7 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-49R9 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 49.9 OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 49.9 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K02 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.02K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.02 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K12 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.12K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.12 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K22 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.22K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.22 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K3 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.3K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.3 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K32 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.32K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.32 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K42 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.42K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.42 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K53 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.53K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.53 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K7 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.7K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.7 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4K87 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.87K OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.87 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors | |||
| MFR-25FRF52-4M02 | Yageo | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.02M OHM 1/4W 1% | Нет | MFR | 4.02 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Normal & Miniature Style Metal Film Resistors |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- …
- следующая ›
- последняя »