Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1/2CC1693F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 169K 1% 50PPM | Нет | MF | 169 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1742F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 17.4Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 17.4 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1781F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.78K 1% 50PPM | Нет | MF | 1.78 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1782F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 17.8Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 17.8 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1783F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 178K 1% 50PPM | Нет | MF | 178 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1802F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 18Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 18 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1820F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 182ohm 1% 50PPM | Нет | MF | 182 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1821F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.82Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 1.82 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1822F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 18.2K 1% 50PPM | Нет | MF | 18.2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1823F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 182Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 182 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1824F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.82M 1% 50PPM | Нет | MF | 1.82 MOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1871F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.87Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 1.87 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1872F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 18.7K 1% 50PPM | Нет | MF | 18.7 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1912F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 19.1Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 19.1 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1961F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.96K 1% 50PPM | Нет | MF | 1.96 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1962F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 19.6Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 19.6 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC1R00F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1ohm 1% 50PPM | Нет | MF | 1 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2000F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 200ohms 1% 50PPM | Нет | MF | 200 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2001F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 2K 1% 50PPM | Нет | MF | 2 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2002F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 20Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 20 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2003F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 200K 1% 50PPM | Нет | MF | 200 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2004F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 2Mohms 1% 50PPM | Нет | MF | 2 MOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2051F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.05K 1% 50PPM | Нет | MF | 2.05 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2052F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 20.5Kohms 1% 50PPM | Нет | MF | 20.5 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor | |||
| MF1/2CC2053F | KOA Speer | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 205K 1% 50PPM | Нет | MF | 205 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 700 V | 3.5 mm | 11.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors General Purpose | Semi-Precision Metal Film Leaded Resistor |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- …
- следующая ›
- последняя »