Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN55C1133BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 113Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 113 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1102BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 11Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 11 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1102BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 11Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 11 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1212BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 12.1Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 12.1 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1212BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 12.1Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 12.1 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1272BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 12.7Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 12.7 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1203BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 120Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 120 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1213BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 121Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 121 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1332BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 13.3Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 13.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1372BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 13.7Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 13.7 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1333BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 133Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 133 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1302BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 13Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 13 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1452BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 14.5Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 14.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1492BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 14.9Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 14.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1433BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 143Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 143 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1470BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 147ohms .1% 50ppm | Да | RN | 147 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1493BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 149Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 149 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1402BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 14Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 14 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1522BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.2Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 15.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1582BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.8Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 15.8 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1583BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 158Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 158 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1502BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 15 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1603BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 160Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 160 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1623BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 162Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 162 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1693BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 169Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 169 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- …
- следующая ›
- последняя »