Всего результатов: 4579
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM4715E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 470 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 470 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM4725E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.7K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 4.7 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM4735E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 47K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 47 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM4745E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 470K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 470 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM4755E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.7M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 4.7 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM47G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 4.7 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 4.7 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM5105E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 51 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 51 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM5115E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 510 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 510 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM5125E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 5.1K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 5.1 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM5135E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 51K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 51 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM5145E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 510K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 510 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM5155E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 5.1M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 5.1 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM51G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 5.1 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 5.1 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM5605E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 56 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 56 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM5615E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 560 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 560 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM5625E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 5.6K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 5.6 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM5635E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 56K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 56 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM5645E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 560K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 560 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM5655E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 5.6M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 5.6 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM56G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 5.6 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 5.6 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM6215E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 620 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 620 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM6225E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 6.2K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 6.2 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM6235E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 62K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 62 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM6245E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 620K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 620 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM6255E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 6.2M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 6.2 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- …
- следующая ›
- последняя »