Всего результатов: 4579
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR-12JB-52-12K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 12K Ohm 5% | ![]() | Нет | CFR | 12 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-12R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 12 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 12 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-130K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 130K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 130 kOhms | 160 mW | 5 % | - 700 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-130R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 130 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 130 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-13K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 13K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 13 kOhms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-13R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 13 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 13 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-150K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 150K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 150 kOhms | 160 mW | 5 % | - 700 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-150R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 150 Ohm 5% | ![]() | Нет | CFR | 150 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-15K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 15K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 15 kOhms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-15R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 15 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 15 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-16K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 16K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 16 kOhms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-16R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 16 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 16 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-180K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 180Kohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 180 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | |||||
CFR-12JB-52-180R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 180 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 180 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-18K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 18K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 18 kOhms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-18R | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 18 ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 18 Ohms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-1K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 1K Ohm 5% | ![]() | Нет | CFR | 1 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1.9 mm | 3.4 mm | - | - | Axial | Bulk | |||
CFR-12JB-52-1K1 | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.1K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 1.1 kOhms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-1K2 | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.2K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 1.2 kOhms | 160 mW | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-1K3 | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 1.3K Ohm 5% | ![]() | Нет | CFR | 1.3 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-1K5 | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 1.5K Ohm 5% | ![]() | Нет | CFR | 1.5 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-1K6 | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.6Kohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 1.6 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | |||||
CFR-12JB-52-1K8 | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 1.8K Ohms 5% | ![]() | Нет | CFR | 1.8 kOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 350 PPM / C, + 500 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-1M | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/6W 1M Ohm 5% | ![]() | Нет | CFR | 1 MOhms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | - 1500 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk | ||||
CFR-12JB-52-200K | Yageo | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 200K ohm 5% 1/6W Carbon Film | ![]() | Нет | CFR | 200 kOhms | 160 mW | 5 % | - 700 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 1.9 mm | 3.4 mm | Axial | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- …
- следующая ›
- последняя »