Всего результатов: 762
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL4R004F | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R004 1% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R005F | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R005 1% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R005J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R005 5% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R007F | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R007 1% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R015F | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R015 1% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R015J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R015 5% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R018J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R018 5% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R01J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R01 5% | Нет | SBL | 10 mOhms | 4 W | 5 % | 450 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 18 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | Axial | Bulk | ||||
SBL4R022 | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.22 Ohms 4Watts 5% | Нет | SBL | 220 mOhms | 4 W | 5 % | - 55 C | + 250 C | 2 kV | 18 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | Axial | Bulk | ||||
SBL4R022F | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R022 1% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R033J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R033 5% | Нет | SBL | 33 mOhms | 4 W | 5 % | 270 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 18 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | Axial | Bulk | ||||
SBL4R047J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.047Ohm 4W 245PPM | Нет | SBL | 47 mOhms | 4 W | 5 % | 245 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 18 mm | 6.4 mm | 0.8 mm | Axial | Bulk | ||||
SBL4R051F | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R051 1% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SBL4R051J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL4 R051 5% | Нет | SBL | 51 mOhms | 4 W | 5 % | - 55 C | + 250 C | 18 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | Axial | Bulk | |||||
SBL5R015J | TE Connectivity / CGS | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие SBL5 R015 5% | Нет | SBL | Axial | Bulk | |||||||||||||
SH2-100R0010DE | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 1.0m ohm 0.5% Metal Clad | Нет | SH | 1 mOhms | 10 W | 0.5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 110 C | 100 mV | 165 mm | 60 mm | 30 mm | Bolt-On w/Axial Lead | Bulk | |||
SH2-150R0006DE | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.6666mohm 0.5% Metal Clad | Нет | SH | 600 uOhms | 15 W | 0.5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 110 C | 100 mV | 165 mm | 60 mm | 30 mm | Bolt-On w/Axial Lead | Bulk | |||
SH2-200R0005DE | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.50mohm 0.5% Metal Clad | Нет | SH | 500 uOhms | 20 W | 0.5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 110 C | 100 mV | 165 mm | 60 mm | 30 mm | Bolt-On w/Axial Lead | Bulk | |||
SH3-250R0004DE | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.40mohm 0.5% Metal Clad | Нет | SH | 400 uOhms | 25 W | 0.5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 110 C | 100 mV | 165 mm | 60 mm | 30 mm | Bolt-On w/Axial Lead | Bulk | |||
SH3-300R0003DE | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.3333mohm 0.5% Metal Clad | Нет | SH | 300 uOhms | 30 W | 0.5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 110 C | 100 mV | 165 mm | 60 mm | 30 mm | Bolt-On w/Axial Lead | Bulk | |||
SPR1005R5000BS60 | Vishay / Dale | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 5watt .5ohm 1% Wirewound | Да | SPR | 500 mOhms | 5 W | 1 % | 24.77 mm | Axial | Bulk | |||||||||
SPR10056L0000FD | Vishay / Dale | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 5watt .006ohm 1% | Да | SPR | |||||||||||||||
SPR1005R50000FD | Vishay / Dale | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 5watt .5ohm 1% | Да | SPR | |||||||||||||||
SPR1014200R00KD | Vishay / Dale | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 200ohm 10% Special | Да | SPR | 200 Ohms | 10 % | Axial | Bulk | |||||||||||
SPR2156180R00FD | Vishay / Dale | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 180ohm 1% Special | Да | SPR | 180 Ohms | 1 % | Axial | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- следующая ›
- последняя »