Всего результатов: 19670
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCR03EWPJSR036 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.036ohm 5% CS-Thk Film | ![]() | Нет | UCR | 36 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCR10EVHFLR100 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.1ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCR10EVHFLR150 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.15ohm 1% CS-Thk Film AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 150 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | |||
UCR10EVHFSR011 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .011ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 11 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR012 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.12ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR013 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.013ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCR10EVHFSR015 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.015ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 15 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR016 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.016ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR018 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .018ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 18 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR020 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.02ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCR10EVHFSR022 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .022ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 22 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 0 PPM / C, + 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR024 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.24ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR025 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.025ohm 0% CS-Thk Film AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCR10EVHFSR030 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.03ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||||
UCR10EVHFSR033 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.33ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR039 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.039ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 39 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR043 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.043ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 43 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR047 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.047ohm 1% CS-Thk Film AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 47 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UCR10EVHFSR050 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.50ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR051 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.051ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 330 mW (1/3 W) | 1 % | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
UCR10EVHFSR056 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .056ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 56 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 0 PPM / C, + 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR062 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.62ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR068 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.68ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
UCR10EVHFSR075 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 .075ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 75 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 0 PPM / C, + 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
UCR10EVHFSR082 | ROHM Semiconductor | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 0.082ohm 1% AEC-Q200 | ![]() | Нет | UCR | 82 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- …
- следующая ›
- последняя »