Всего результатов: 19670
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-3BWFR047V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 06030.047ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 47 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR050V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .05 OHM 1% 1/4W | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
| ERJ-3BWFR051V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.05ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR056V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.05ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR062V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.06ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 60 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR068V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.06ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 60 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR075V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.07ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 70 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR082V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.08ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 82 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR091V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.09ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 91 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWFR100V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.1ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 100 mOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-3BWJR020V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.02ohms 5% Thick Film Resistor | Нет | ERJ-xxW | 20 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR022V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.02ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 20 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |||
| ERJ-3BWJR024V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 Low resistance chip resistor | Да | ERJ-xxW | 20 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 1 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR025V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 25mOhm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 25 mOhms | 5 % | 0603 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||||||||
| ERJ-3BWJR027V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.02ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 20 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR030V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.03ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 30 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR033V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.03ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 30 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR036V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 Low resistance chip resistor | Да | ERJ-xxW | 30 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 1 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR039V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.03ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 30 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR043V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 Low resistance chip resistor | Да | ERJ-xxW | 40 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR047V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.04ohms 5% Thick Film Resistor | Нет | ERJ-xxW | 40 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR050V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 50mOhm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 5 % | 0603 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| ERJ-3BWJR051V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.05ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR056V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.05ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |||
| ERJ-3BWJR062V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.06ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xxW | 60 mOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- …
- следующая ›
- последняя »