Всего результатов: 19670
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-1TRQJR56U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.56ohms 5% Thick Film Resistor | Нет | ERJ-xRQ/S | 560 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRQJR62U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.62ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 620 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRQJR68U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.68ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 680 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRQJR75U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.75ohms 5% Thick Film Resistor | Нет | ERJ-xRQ/S | 750 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRQJR82U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.82ohms 5% Thick Film Resistor | Нет | ERJ-xRQ/S | 820 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRQJR91U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.91ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 910 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR10U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.10ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 100 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR10V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.10ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 100 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR11U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.11ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 110 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR11V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.11ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 110 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR12U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.12ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 120 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR12V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.12ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 120 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR13U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.13ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 130 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR13V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.13ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 130 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR15U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.15ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 150 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR15V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.15ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 150 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR16U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.16ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 160 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR16V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.16ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 160 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR18U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.18ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 180 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR18V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.18ohms 1% Tol | Нет | ERJ-xRQ/S | 180 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSFR20U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.20ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 200 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSFR20V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.2ohms 1% Tolerance | Нет | ERJ-xRQ/S | 200 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | ||||
| ERJ-1TRSJR10U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.10ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 100 mOhms | 1 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSJR12U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2512 0.12ohms 5% Thick Film Resistor | Нет | ERJ-xRQ/S | 120 mOhms | 1 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ERJ-1TRSJR13U | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа Thick Film Chip Curr Sense AEC-Q200 | Нет | ERJ-xRQ/S | 130 mOhms | 2512 | 6432 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- следующая ›
- последняя »