Всего результатов: 1170
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Длина | Ширина | Высота | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCECISOFS1000KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100ohms 10% F Single Circuit | ![]() | Нет | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOFS1001KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 1Kohms 10% F single Circuit | ![]() | Нет | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOFS1002KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 10Kohms 10% F Single Circuit | ![]() | Да | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOV150RK | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 25watts 150ohms 10% | ![]() | Да | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOVS1000KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100ohms 10% V Single Circuit | ![]() | Нет | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOVS1001KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 1Kohms 10% V Single Circuit | ![]() | Нет | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOVS1002KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 10Kohms 10% V Single Circuit | ![]() | Да | RCEC ISO | Bulk | ||||||||||||||
RCECISOVS1502KB | Vishay / MCB Industrie | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 15Kohms 10% Screws Simple | ![]() | Да | RCEC ISO | Screw | 15 kOhms | 100 W | 10 % | 250 PPM / C | - 40 C | + 125 C | 1.5 kV | 38 mm | 25 mm | 12.2 mm | Bulk | |||
RCH05S15002FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 150Kohm 5watt 1% | ![]() | Нет | RCH | Bulk | ||||||||||||||
RCH05S15R00FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 5watts 15ohms 1% | ![]() | Нет | RCH | Bulk | ||||||||||||||
RCH05S68000FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 6.8Kohm 5watt 1% | ![]() | Нет | RCH | Bulk | ||||||||||||||
RCH10S1R000FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 1 OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 1 Ohms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S10R00FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 10 OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 10 Ohms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S100R0FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100 OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 100 Ohms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S-100K-1 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 100K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 100 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | |||||
RCH10S10001FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 10K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 10 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S-150-1 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 150 OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 150 Ohms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | |||||
RCH10S-150K-1 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 150K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 150 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | |||||
RCH10S-15K-1 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 15K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 15 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | |||||
RCH10S10000FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 1K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 1 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S10003FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 1M OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 1 MOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S2R000FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 2 OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 2 Ohms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | Bulk | ||||
RCH10S-30K-1 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 30K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 30 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | |||||
RCH10S30000FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 3K OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 3 kOhms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm | |||||
RCH10S47R00FS06 | Vishay / Sfernice | Планарные резисторы – монтаж на корпусе 47 OHM 10W 1% | ![]() | Нет | RCH | Solder Lug | 47 Ohms | 10 W | 1 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 19 mm | 11 mm | 6 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »