Вы здесь

Катушки переменной индуктивности

Всего результатов: 267
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Индуктивность сортировать по возрастаниюДопустимое отклонение Q мин. Тестовая частота Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Тип выводов Диаметр Длина Ширина Высота Упаковка
144-03J12SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 144 Unicoil Tunable 9.7 mOhms 9.6 AНет14499 nH9850 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
164-05A06LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 150 MHz 3.6 AНет16499 nH86- 40 C+ 85 CRadial5.21 mm5.21 mm7.87 mmTube
146-03J08LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 146 Unicoil Tunable 10.5 mOhms 9.8 AНет14698 nH10850 MHz- 40 C+ 85 CRadial6.81 mm6.81 mm11.43 mmTube
143-15J12LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 23.9 mOhms 6.1 AНет143978 nH9050 MHz- 40 C+ 85 CRadial9.65 mm9.65 mm17.88 mmTube
146-04J08SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 146 Unicoil Tunable 11.6 mOhms 9.3 AНет14695 nH8550 MHz- 40 C+ 85 CRadial7.6 mm7.6 mm12.1 mmTube
143-14J12LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 22.8 mOhms 6.3 AНет143908 nH8250 MHz- 40 C+ 85 CRadial9.65 mm9.65 mm17.88 mmTube
165-06A06LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 150 MHz 3.4 AНет16590 nH94- 40 C+ 85 CRadial5.21 mm5.21 mm7.87 mmTube
165-00A06LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 150 MHz 8.1 AНет1659 nH147- 40 C+ 85 CRadial5.21 mm5.21 mm7.87 mmTube
165-00A06SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 150 MHz 8.1 AНет1659 nH138- 40 C+ 85 CRadial5.84 mm5.84 mm8.64 mmTube
143-20J12SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 30 mOhms 5.5 AНет143896 nH7450 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
144-02J12LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 144 Unicoil Tunable 8.6 mOhms 10 AНет14488 nH14550 MHz- 40 C+ 85 CRadial9.65 mm9.65 mm17.88 mmTube
142-02J08SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 142 Unicoil Tunable 8.4 mOhms 12.5 AНет14286 nH8350 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
146-10J08SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 146 Unicoil Tunable 21 mOhms 6.8 AНет14685 nH7850 MHz- 40 C+ 85 CRadial7.6 mm7.6 mm12.1 mmTube
143-19J12SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 28.9 mOhms 5.6 AНет143846 nH8050 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
143-13J12LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 21.7 mOhms 6.4 AНет143845 nH8450 MHz- 40 C+ 85 CRadial9.65 mm9.65 mm17.88 mmTube
143-18J12SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 27.6 mOhms 5.7 AНет143814 nH8250 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
164-06A06SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 100 MHz 3.3 AНет16480 nH77- 40 C+ 85 CRadial5.84 mm5.84 mm8.64 mmTube
146-09J08LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 146 Unicoil Tunable 19.4 mOhms 7.2 AНет14678 nH10050 MHz- 40 C+ 85 CRadial6.81 mm6.81 mm11.43 mmTube
165-05A06LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 150 MHz 3.6 AНет16578 nH110- 40 C+ 85 CRadial5.21 mm5.21 mm7.87 mmTube
143-17J12SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 26.4 mOhms 5.8 AНет143770 nH7650 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
164-04A06LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 164 Unicoil Tunable 150 MHz 3.7 AНет16477 nH119- 40 C+ 85 CRadial5.21 mm5.21 mm7.87 mmTube
143-12J12LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 143 Unicoil Tunable 20.5 mOhms 6.6 AНет143764 nH8450 MHz- 40 C+ 85 CRadial9.65 mm9.65 mm17.88 mmTube
146-03J08SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 146 Unicoil Tunable 10.5 mOhms 9.8 AНет14676 nH8450 MHz- 40 C+ 85 CRadial7.6 mm7.6 mm12.1 mmTube
144-02J12SLCoilcraftКатушки переменной индуктивности 144 Unicoil Tunable 8.6 mOhms 10 AНет14474 nH9850 MHz- 40 C+ 85 CRadial10.44 mm10.44 mm19.05 mmTube
148-03J12LCoilcraftКатушки переменной индуктивности 148 Lw Prfile Tunble 50 MHz OrangeНет14873 nH10650 MHz- 40 C+ 85 CRadial19.05 mm6.99 mm7.62 mmTube

Страницы