Вы здесь

Катушки постоянной индуктивности

Всего результатов: 78507
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип выводов сортировать по убываниюЭкранирование Индуктивность Допустимое отклонение Максимальный постоянный ток Максимальное сопротивление постоянному току Частота собственных колебаний Ток насыщения Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Q мин. Тестовая частота Прерывание Вид монтажа Упаковка / блок Длина Ширина Высота Диаметр Применение Квалификация Серия Упаковка
PIS2812-102M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 1000uH 0.16A 20%ДаSMD/SMTShielded1 mH20 %0.16 A9.44 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-120M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 12uH 1.52A 20%ДаSMD/SMTShielded12 uH20 %1.52 A98 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-121M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 120uH 0.49A 20%ДаSMD/SMTShielded120 uH20 %0.49 A890 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-150M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 15uH 1.33A 20%ДаSMD/SMTShielded15 uH20 %1.33 A130 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-151M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 150uH 0.43A 20%ДаSMD/SMTShielded150 uH20 %0.43 A1.27 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-180M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 18uH1.2A 20%ДаSMD/SMTShielded18 uH20 %1.2 A140 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-181M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 180uH 0.39A 20%ДаSMD/SMTShielded180 uH20 %0.39 A1.45 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-1R0M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 1.0uH 3.5A 20%ДаSMD/SMTShielded1 uH20 %3.5 A50 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-220M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 22uH 1.07A 20%ДаSMD/SMTShielded22 uH20 %1.07 A190 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-221M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 220uH 0.35A 20%ДаSMD/SMTShielded220 uH20 %0.35 A1.65 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-270M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 27uH 0.96A 20%ДаSMD/SMTShielded27 uH20 %0.96 A210 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-271M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 270uH 0.32A 20%ДаSMD/SMTShielded270 uH20 %0.32 A2.31 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-330M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 33uH 0.91A 20%ДаSMD/SMTShielded33 uH20 %0.91 A240 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-331M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 330uH 0.28A 20%ДаSMD/SMTShielded330 uH20 %0.28 A2.62 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-390M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 39uH 0.77A 20%ДаSMD/SMTShielded39 uH20 %0.77 A320 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-391M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 390uH 0.26A 20%ДаSMD/SMTShielded390 uH20 %0.26 A2.94 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-3R3M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 3.3uH 3A 20%ДаSMD/SMTShielded3.3 uH20 %3 A70 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-470M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 47uH 0.76A 20%ДаSMD/SMTShielded47 uH20 %0.76 A360 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-471M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 470uH 0.24A 20%ДаSMD/SMTShielded470 uH20 %0.24 A4.18 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-560M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 56uH 0.68A 20%ДаSMD/SMTShielded56 uH20 %0.68 A470 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-561M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 560uH 0.22A 20%ДаSMD/SMTShielded560 uH20 %0.22 A4.67 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-5R6M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 5.6uH 2.57A 20%ДаSMD/SMTShielded5.6 uH20 %2.57 A82 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-680M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 68uH 0.61A 20%ДаSMD/SMTShielded68 uH20 %0.61 A520 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-681M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 680uH 0.19A 20%ДаSMD/SMTShielded680 uH20 %0.19 A5.73 Ohms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel
PIS2812-820M-04FastronКатушки постоянной индуктивности 82uH 0.57A 20%ДаSMD/SMTShielded82 uH20 %0.57 A690 mOhms- 40 C+ 125 C1 kHzPCB Mount7.5 mm7.5 mm3.6 mmPowerPIS2812Reel

Страницы