Вы здесь

Проходные конденсаторы

Всего результатов: 928
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по возрастаниюПродукт Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Номинальный ток Клемма заземления Тип выводов Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка / блок Диаметр Длина Ширина Высота Диэлектрический Максимальное сопротивление постоянному току Квалификация Упаковка
101X14W472MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 4700pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs4700 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X15N100MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 10pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs10 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15N101MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 100PF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs100 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15N121MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 120PF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs120 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15N220MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 22pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs22 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15N221MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 220PF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs220 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15N270MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 27PF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs27 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15N470MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 47PF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs47 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X15W103MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.01uF 20% X7RНетX2YCut Tape, MouseReel, Reel
101X15W103MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100V 0.01uF 20% X7RНетX2Y0.01 uF100 VDC20 %X7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X15W222MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 2200pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs2200 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X15W472MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 4700pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs4700 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2.032 mm1.27 mm1.016 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X18N102MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 1000pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs1000 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1206 (3216 metric)3.15 mm1.6 mm1.27 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X18W103MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.01uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.01 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1206 (3216 metric)3.15 mm1.6 mm1.27 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X18W104MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.1uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.1 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1206 (3216 metric)3.15 mm1.6 mm1.27 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X18W223MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.022uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.022 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1206 (3216 metric)3.15 mm1.6 mm1.27 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X18W473MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.047uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.047 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1206 (3216 metric)3.15 mm1.6 mm1.27 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X41W104MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.1uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.1 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1210 (3225 metric)3.175 mm2.489 mm1.778 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X41W224MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.22uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.22 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1210 (3225 metric)3.175 mm2.489 mm1.778 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X41W334MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.33uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.33 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1210 (3225 metric)3.175 mm2.489 mm1.778 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X43W474MF4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.47uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.47 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1812 (4532 metric)4.42 mm3.175 mm2.286 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X43W474MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.47uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.47 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1812 (4532 metric)4.42 mm3.175 mm2.286 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X44W404MF4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.4uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.4 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1410 (3527 metric)3.556 mm2.49 mm1.778 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X44W404MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 0.4uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.4 uF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1410 (3527 metric)3.556 mm2.49 mm1.778 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
160X07W103MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 16volts 0.01uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.01 uF16 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0402 (1005 metric)1.143 mm0.635 mm0.508 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel

Страницы