Вы здесь

Проходные конденсаторы

Всего результатов: 928
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по возрастаниюПродукт Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Номинальный ток Клемма заземления Тип выводов Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Упаковка / блок Диаметр Длина Ширина Высота Диэлектрический Максимальное сопротивление постоянному току Квалификация Упаковка
CX0603MRX7R9BB103YageoПроходные конденсаторы 10nF X7R 20% 50VНетX2Y0.01 uF50 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.6 mm0.8 mm0.65 mm-Cut Tape, MouseReel, Reel
CX0805MRX7R0BB102YageoПроходные конденсаторы 1nF X7R 20% 100VНетX2Y1000 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Reel
CX0805MRX7R0BB472YageoПроходные конденсаторы 4.7nF X7R 20% 100VНетX2Y4700 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Reel
CX0805MRX7R7BB104YageoПроходные конденсаторы 100nF X7R 20% 16VНетX2Y0.1 uF16 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Cut Tape, Reel
CX0805MRX7R7BB473YageoПроходные конденсаторы 47nF X7R 20% 16VНетX2Y0.047 uF16 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Cut Tape, Reel
CX0805MRX7R8BB223YageoПроходные конденсаторы 22nF X7R 20% 25VНетX2Y0.022 uF25 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Cut Tape, Reel
CX0805MRX7R8BB393YageoПроходные конденсаторы 39nF X7R 20% 25VНетX2Y0.039 uF25 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Reel
CX0805MRX7R9BB153YageoПроходные конденсаторы 15nF X7R 20% 50VНетX2Y0.015 uF50 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Cut Tape, Reel
CX0805MRX7R9BB183YageoПроходные конденсаторы 18nF X7R 20% 50VНетX2Y0.018 uF50 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0805 (2012 metric)2 mm1.25 mm0.85 mm-Reel
100X14W104MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 10volts 0.1uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.1 uF10 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
100X14W224MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 10V 0.22uF 20% X7RНетX2Y0.22 uF10 V20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
100X14W470MT4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 10volts 47pF 20% X7RДаX2YGeneral Type MLCCs47 pF10 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RReel
100X18W474MV4EJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 10volts 0.47uF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs0.47 uF10 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C1206 (3216 metric)3.15 mm1.6 mm1.27 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X14N100MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 10pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs10 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X14N1R0DV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 1pF NPOНетX2YGeneral Type MLCCs1 pF100 VDC0.5 pFSMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X14N220MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 22pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs22 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X14N330MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 33pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs33 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X14N470MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts47pF 20% NPOНетX2YGeneral Type MLCCs47 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X14N5R6DV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 5.6pF NPOНетX2YGeneral Type MLCCs5.6 pF100 VDC0.5 pFSMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmC0G (NP0)Cut Tape, MouseReel, Reel
101X14W102MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 1000pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs1000 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X14W152MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 1500pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs1500 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X14W221MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 220pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs220 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X14W222MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 2200pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs2200 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel
101X14W470MT4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 10volts 47pF 20% X7RДаX2YGeneral Type MLCCs47 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RReel
101X14W471MV4TJohanson DielectricsПроходные конденсаторы 100volts 470pF 20% X7RНетX2YGeneral Type MLCCs470 pF100 VDC20 %SMD/SMT- 55 C+ 125 C0603 (1608 metric)1.626 mm0.889 mm0.66 mmX7RCut Tape, MouseReel, Reel

Страницы