Всего результатов: 1306
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Рег. код произв. | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWAA106K050CBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 10uF 10% ESR=5.3 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 10 % | 5.3 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA106K050SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 50V 10uF 10% ESR=5.3 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 10 % | 5.3 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Bulk | ||||
TWAA106K050SBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 10uF 10% ESR=5.3 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 10 % | 5.3 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA106M050CBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 10uF 20% ESR=5.3 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 5.3 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA106M050CBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 10uF 20% ESR=5.3 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 5.3 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA106M050SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 10uF 20% ESR=5.3 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 5.3 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA106M050SBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 10uF 20% ESR=5.3 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 10 uF | 50 VDC | 20 % | 5.3 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA107K030SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 100uF 10% ESR=2.3 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 100 uF | 30 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA127K025SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25V 120uF 10% ESR=2.3 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 120 uF | 25 VDC | 10 % | 2.3 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156K030CBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 10% ESR=4.4 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 10 % | 4.4 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156K030CBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 10% ESR=4.4 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 10 % | 4.4 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156K030SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 10% ESR=4.4 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 10 % | 4.4 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Bulk | ||||
TWAA156K030SBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 10% ESR=4.4 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 10 % | 4.4 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156M030CBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 20% ESR=4.4 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 20 % | 4.4 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156M030CBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 20% ESR=4.4 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 20 % | 4.4 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156M030SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 20% ESR=4.4 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 20 % | 4.4 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA156M030SBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30V 15uF 20% ESR=4.4 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 15 uF | 30 VDC | 20 % | 4.4 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K025CBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25V 22uF 10% ESR=4 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 4 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K025CBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25V 22uF 10% ESR=4 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 4 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K025SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25V 22uF 10% ESR=4 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 4 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Bulk | ||||
TWAA226K025SBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 25V 22uF 10% ESR=4 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 4 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K060CBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60V 22uF 10% ESR=5 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 22 uF | 60 VDC | 10 % | 5 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K060CBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60V 22uF 10% ESR=5 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 22 uF | 60 VDC | 10 % | 5 Ohms | A Case | 4.78 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K060SBYZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60V 22uF 10% ESR=5 Ohms | Да | TWA-Y | Axial | 22 uF | 60 VDC | 10 % | 5 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray | ||||
TWAA226K060SBYZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60V 22uF 10% ESR=5 Ohms | Нет | TWA-Y | Axial | 22 uF | 60 VDC | 10 % | 5 Ohms | A Case | 5.56 mm | 11.51 mm | - 55 C | + 200 C | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »