Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJD226K025CBSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025CBSC0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025CBSB0724 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025CBSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBJD226K025CBDB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 22uF 10% 2917 CASE D | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025CBDC0H24 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBJD226K025CBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025CRSC0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRSB0724 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRSB0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRDB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 22uF 10% 2917 CASE D | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRSB0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 22uF 10% CASE D | ![]() | Нет | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJD226K025CWSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||
TBJD226K025CWSB0724 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||
TBJD226K025CWSB0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||
TBJD226K025CWDB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 22uF 10% 2917 CASE D | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||
TBJD226K025CWSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 900 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||
TBJD226K025JBLC0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025LBSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025LBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJD226K025LRSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25Vdc 10% 2917, 7.3x4.3x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.9 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- …
- следующая ›
- последняя »