Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJB476K010CBSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 350 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010CBLB0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 47uF 10% CASE B | ![]() | Нет | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010CBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 350 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 350 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010CRSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010CRSB0723 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010LBSZ0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010LBSC0H23 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010LBSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 47uF 10% CASE B LOW ESR | ![]() | Нет | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010LBSB0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 47uF 10% CASE B LOW ESR | ![]() | Нет | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010LBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 47uF 10% CASE B LOW ESR | ![]() | Нет | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010LRSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476K010LRSB0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010LRLB0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010LRSB0H24 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010LRSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010LBLB0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 10% 1210 CASE B | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||
TBJB476K010LRSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476K010LRSZ0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 250 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476M006CRSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 6.3Vdc 20% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 6 VDC | 20 % | 350 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB476M010CBLB0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 47uF 20% CASE B | ![]() | Нет | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB476M010LBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10Vdc 20% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB685K016CBSZ0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.8uF 16Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 6.8 uF | 16 VDC | 10 % | 4.5 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB685K016CBSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.8uF 16Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 6.8 uF | 16 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- …
- следующая ›
- последняя »