Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJB106K020CBLB0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1.9 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020CBDC0H24 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1.9 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020CBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 10uF 10% CASE B | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020CRSB0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020CRSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 2.1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020CWSB0924 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 2.1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||
TBJB106K020JBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K020LBSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LBSC0H23 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K020LBLB0H24 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LBLC0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 10uF 10% CASE B LOW ESR | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K020LBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 10uF 10% CASE B LOW ESR | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K020LRSB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LRLC0724 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LRLC9884 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 10uF 10% CASE B LOW ESR | ![]() | Нет | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K020LRSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1 Ohms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 500 mOhms | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TBJB106K020LWSC0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 20Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 20 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | |||
TBJB106K010CBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K010CRLB0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 10Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 10 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K016CBDB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 16Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K016CBSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 16Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBJB106K016CBLC0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 16Vdc 10% 1210, 3.5x2.8x2.9mm | ![]() | Да | TBJ | 10 uF | 16 VDC | 10 % | 1210 | 3528 | 1210 (3528 metric) | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- …
- следующая ›
- последняя »