Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T491D476K010AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% ESR=800mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47UF 2917 10% ESR=800mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K016AT7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=800mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K016AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 10% ESR=0.8Ohms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K016AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 10% ESR=800mOhms | ![]() | Да | T491 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K020AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 2917 10% ESR=700mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K020AT7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 2917 10% ESR=700mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K020AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 10% ESR=0.7Ohms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K020AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 2917 10% ESR=700mOhms | ![]() | Да | T491 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 2917 10% ESR=700 mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K025AH | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25v 47uF 2917 10% ESR=700mOhms | ![]() | Да | T491 | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K010ATAUTO | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 10% AEC-Q200 | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T491D476K016ATAUTO | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF AEC-Q200 10% ESR=0.8Ohms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 25 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T491D476K020ATAUTO | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF AEC-Q200 10% ESR=0.7Ohms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 83 mOhms | 2917 | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
T491D476K025AT7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 2917 10% ESR=700mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476K025ATAUTO | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 2917 10% AEC-Q200 | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | D Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M006AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 2917 20% ESR=800mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M010AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 2917 20% ESR=800mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M010AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.8Ohms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 67 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | |||
T491D476M010AH7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% ESR=0.8Ohms | ![]() | Да | T491 | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
T491D476M016AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 2917 20% ESR=800mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 16 VDC | 20 % | 800 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M016AG | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 20% ESR=0.8Ohms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 16 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M016AH7280 | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 47uF 20% ESR=0.8Ohms | ![]() | Да | T491 | 47 uF | 16 VDC | 20 % | 83 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M020AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20V 47uF 2917 20% ESR=700mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 20 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
T491D476M025AT | KEMET | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 2917 20% ESR=700mOhms | ![]() | Нет | T491 | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- …
- следующая ›
- последняя »