Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3D476K010E0100 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D cs ESR 0.1 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K010E0135 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D Case ESR 0.135 Mld | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 135 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TR3D476K010E0140 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D cs ESR 0.14 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 140 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K010E0200 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D cs ESR 0.2 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K010F0100 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D cs ESR 0.1 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K010F0140 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D cs ESR 0.14 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 140 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K010F0200 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 10volts 10% D cs ESR 0.2 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K016C0100 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.1 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K016C0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K016C0200 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.2 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K016D0080 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D Case ESR 0.08 Mold | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 80 mOhms | 2917 | 7343 | 2917 (7343 metric) | 2.8 mm | D Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
TR3D476K016D0100 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.1 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K016D0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K016E0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K016F0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 16volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 16 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K020C0100 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.1 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020C0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020C0175 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D case ESR 0.175 Mld | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 175 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020C0200 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.2 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020D0100 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.1 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020D0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K020D0200 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.2 Molded | ![]() | Нет | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel | |||
TR3D476K020E0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020E0200 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.2 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TR3D476K020F0150 | Vishay / Sprague | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 47uF 20volts 10% D cs ESR 0.15 Molded | ![]() | Да | TR3 | 47 uF | 20 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 3.1 mm | D Case | - 55 C | + 85 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- …
- следующая ›
- последняя »