Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSD337K010R0050V | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% ESR = 50mOhm | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M004R0035 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 330uF 20% Tol. 35 ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M004R0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 330uF 20% Tol. 45 ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M004R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 4V 330uF 20% Tol. 100 ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M006H0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 330uF 6V 20%SERIII | ![]() | Да | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M006P0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 330uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M006R0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 330uF 20% Tol. 50 ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M006R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3V 330uF 20% 2917 ESR= 70 mOhms | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 70 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M006R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6volt 330uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M006S0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 330uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M006S0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 330uF 20% ESR=70mohms | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 70 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M006S0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 330uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M006Y0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 330uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 45 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M010A0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR = 50mOhm | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M010B0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR = 50mOhm | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M010H0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR = 50mOhm | ![]() | Да | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M010H0065 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 330uF 20% ESR=65mohms | ![]() | Да | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 65 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M010H0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 330uF10V 20% L ESR | ![]() | Да | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M010H0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 330uF20% | ![]() | Да | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M010R0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% Tol. 50 ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M010R0065 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% Tol. 65 ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 65 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M010R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 330uF10V 20% L ESR | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M010R0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 330uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD337M010S0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR = 50mOhm | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD337M010S0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR = 150mOhm | ![]() | Нет | TPS | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- …
- следующая ›
- последняя »