Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSD226K035R0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 22uF 10% 2917 ESR= 400 mOhms | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226K035S0125 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35volts 22uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 125 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226K035S0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35volts 22uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226K035S0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35volts 22uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226K035S0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35volts 22uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226K035Y0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35volts 22uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226K025R0200V | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 22uF 10% ESR = 200mOhm | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 25 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226K035R0200V | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 22uF 10% ESR = 200mOhm | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226M016H0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16V 22uF 20% ESR = 700mOhm | ![]() | Да | TPS | 22 uF | 16 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M020H0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 20volts 22uF20% | ![]() | Да | TPS | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M020R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 20VDC 20% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M020R0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22UF 20V 20% 7343-31 | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 20 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M025A0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 22uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226M025H0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25V 20% SER III | ![]() | Да | TPS | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226M025R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 25V 20% SER III | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M025R0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 22uF 20% Tol. 300 ESR | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M025S0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 22uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M025Y0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 22uF 20% 2917 ESR= 200 mOhms | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 25 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M035H0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 35V 20% SER III | ![]() | Да | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226M035H0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 35V 20% L ESR | ![]() | Да | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSD226M035R0125 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 35V 20% SER III | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 125 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M035R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 35V 20% SER III | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 200 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M035R0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35volt 22uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M035R0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 22uF 35V 20% L ESR | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSD226M035S0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 22uF 20% ESR = 400mOhm | ![]() | Нет | TPS | 22 uF | 35 VDC | 20 % | 400 mOhms | 2917 | 7343 | 2.9 mm | D case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- …
- следующая ›
- последняя »