Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC106M016S0500 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 16volts 10uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 16 VDC | 20 % | 500 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M020R0500 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10UF 20V 20% 6032-28 | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 500 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M020R0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10UF 20V 20% 6032-28 | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 20 VDC | 20 % | 700 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M025H0500 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 25V 20% L ESR | ![]() | Да | TPS | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 500 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M025R0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10UF 25V 20% 6032-28 | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 300 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M025R0500 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10uF 25V 20% L ESR | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 500 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M025S0500 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 10uF 20% | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 500 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC106M035R0600 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 10uF 20% ESR = 600mOhm | ![]() | Нет | TPS | 10 uF | 35 VDC | 20 % | 600 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K006H0075 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100UF 6V 10% C | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K006H0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100uF 6.3V 10% L ESR | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K006R0075 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100UF 6V 10% C | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K006R0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100uF 6.3V 10% L ESR | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K006S0075 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 100uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K006S0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6.3volts 100uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 6.3 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSC107K010H0075 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% 2312 ESR= 75 mOhms | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010H0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100uF 10V 10% L ESR | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010H0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF CASE C | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010H0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100uF 10V 10% L ESR | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010K0075 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR = 75mOhm | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSC107K010K0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% ESR = 100mOhm | ![]() | Да | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TPSC107K010P0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10volts 100uF 10% | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010R0075 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100UF 10V 6032-28 | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 75 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 100uF 10V 10% L ESR | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 100 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TPSC107K010R0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% 2312 ESR=.15Ohm AEC-Q200 | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 150 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TPSC107K010R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 100uF 10% 2312 ESR=.2Ohm AEC-Q200 | ![]() | Нет | TPS | 100 uF | 10 VDC | 10 % | 200 mOhms | 2312 | 6032 | 2.6 mm | C Case | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- …
- следующая ›
- последняя »