Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP474M035BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP474M035BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP474M035CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M035CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP474M035CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP474M035DCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M035DTS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP474M035FCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M035GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M035SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M035SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP474M035SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 35 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP474M050BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP474M050CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M050CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP474M050CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP474M050DTW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP474M050HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M050SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP474M050SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.47uF 20% ESR=13 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | 13 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP475J006CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.3V 4.7uF 05% ESR=10 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 4.7 uF | 6.3 VDC | 5 % | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP475J010HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 4.7uF 05% ESR=8 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 4.7 uF | 10 VDC | 5 % | 8 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP475J010SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 4.7uF 05% ESR=8 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 4.7 uF | 10 VDC | 5 % | 8 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP475J016BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 05% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 5 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 9 mm | 5 mm | Reel | Dipped | ||
TAP475J016CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 16V 4.7uF 05% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 4.7 uF | 16 VDC | 5 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 9 mm | 5 mm | Bulk | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- …
- следующая ›
- последняя »