Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP335M025GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 3.3uF 20% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 9 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M025SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 3.3uF 20% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7.5 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M025SPA | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 3.3uF 20% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7.5 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M025SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 3.3uF 20% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7.5 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP335M025SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 25V 3.3uF 20% ESR=5 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 25 VDC | 20 % | 5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7.5 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP335M035BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP335M035BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP335M035CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 10 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M035CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 10 mm | 5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP335M035CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 10 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP335M035DCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 8.5 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M035FCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 10 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M035GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 10 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M035HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 10 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M035SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 8.5 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M035SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 8.5 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP335M035SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 3.3uF 20% ESR=4 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 4 Ohms | - 55 C | + 125 C | 5 mm | 8.5 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP335M050CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 20% ESR=3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M050CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 20% ESR=3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP335M050SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 20% ESR=3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP335M050SRC | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 20% ESR=3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Reel | Dipped | ||
TAP335M050SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 20% ESR=3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP335M050SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 3.3uF 20% ESR=3 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 3.3 uF | 50 VDC | 20 % | 3 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP336J010CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 05% ESR=2.1 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 33 uF | 10 VDC | 5 % | 2.1 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 11.5 mm | 5 mm | Reel | Dipped | ||
TAP336J010SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 10V 33uF 05% ESR=2.1 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 33 uF | 10 VDC | 5 % | 2.1 Ohms | - 55 C | + 125 C | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | Reel | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- …
- следующая ›
- последняя »