Всего результатов: 12779
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Шаг выводов | Упаковка | Исполнение выводов | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC684K050P02-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 0.68uF 50V 10% | ![]() | Нет | TAC | Axial | 0.68 uF | 50 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | Molded | ||||||
TAC685K006P02-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 6V 10% | ![]() | Нет | TAC | Axial | 6.8 uF | 6.3 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | Molded | ||||||
TAC685K015P02-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 15V 10% | ![]() | Нет | TAC | Axial | 6.8 uF | 15 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | Molded | ||||||
TAC685K035P06-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 6.8uF 35V 10% | ![]() | Нет | TAC | Axial | 6.8 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | Molded | ||||||
TAC475K006P01 | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 4.7uF 10% 6.3V TANT | ![]() | Да | TAC | Axial | 4.7 uF | 6.3 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2.41 mm | 6.6 mm | Molded | |||||
TAC825K020P05-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 8.2uF 20V 10% | ![]() | Нет | TAC | Axial | 8.2 uF | 20 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | Molded | ||||||
TAC825K035P06-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 8.2uF 35V 10% | ![]() | Нет | TAC | Axial | 8.2 uF | 35 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | Molded | ||||||
TAC156K010P05 | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 15uF 10Volts | ![]() | Да | TAC | Axial | 15 uF | 10 VDC | 10 % | - 55 C | + 125 C | Molded | |||||||
TAC225K015P01-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 2.2uF 15Volts | ![]() | Да | TAC | 2.2 uF | |||||||||||||
TAC226K035P07-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 22uF 35Volts | ![]() | Да | TAC | 22 uF | |||||||||||||
TAC335K015P02-F | Cornell Dubilier - CDE | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 3.3uF 15Volts | ![]() | Да | TAC | 3.3 uF | |||||||||||||
TAP104J035SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 05% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 5 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP104K035BRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V .1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | SMD/SMT | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | Dipped | |||||
TAP104K035BRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP104K035CCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP104K035CRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V .1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | SMD/SMT | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | Dipped | |||||
TAP104K035CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP104K035DTS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP104K035DTW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP104K035GSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 3.18 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP104K035HSB | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 6.35 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP104K035SCS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Bulk | Dipped | ||
TAP104K035SRS | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Ammo Pack | Dipped | ||
TAP104K035SRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 35V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 35 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 7 mm | 2.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped | ||
TAP104K050CRW | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, с выводами 50V 0.1uF 10% ESR=26 Ohms | ![]() | Нет | TAP | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | 10 % | 26 Ohms | - 55 C | + 125 C | 4.5 mm | 8.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | Dipped |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- …
- следующая ›
- последняя »