Всего результатов: 6364
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCME337M006R0010 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 330uF 20% 2917 ESR=10mOhms | Нет | TCM | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME337M006R0015 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 330uF 20% 2917 ESR=15mOhms | Нет | TCM | 330 uF | 6.3 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME337M010R0010 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR=10 mOhms | Нет | TCM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 10 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME337M010R0015 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% ESR=15 mOhms | Нет | TCM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 15 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME476M025R0060E | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 47uF ESR=60Ohms Blk Resin | Нет | TCM | 47 uF | 25 VDC | 20 % | 60 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME477M006R0007 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6V 470uF 20% ESR=7 mOhms | Нет | TCM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME477M006R0010 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6V 470uF 20% ESR=10 mOhms | Нет | TCM | 470 uF | 6.3 VDC | 20 % | 10 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCME687M004R0012 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 680uF 20% 2917 ESR=12mOhms | Нет | TCM | 680 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCMV106M100R0050 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 100V 10uF 20% ESR=50 mOhms | Нет | TCM | 10 uF | 100 VDC | 20 % | 50 mOhms | 2924 | 7361 | 3.55 mm | V Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4107M025R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 100uF 20% 2924 ESR=100mOhms | Нет | TCN | 100 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7361 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4107M035R0100E | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 35V 100uF 20% 2924 ESR=100mOhms | Нет | TCN | 100 uF | 35 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7361 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4107M035R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 35V 100uF 20% 2924 ESR=100mOhms | Нет | TCN | 100 uF | 35 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7361 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4108M006R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 1000uF 20% 2924 ESR=55mOhms | Нет | TCN | 1000 uF | 6.3 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2924 | 7360 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4157M025R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 150 uF 20% 2924 ESR=70mOhms | Нет | TCN | 150 uF | 25 VDC | 20 % | 70 mOhms | 2924 | 7360 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4158M006R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 1500uF 20% 2924 ESR=55mOhms | Нет | TCN | 1500 uF | 6.3 VDC | 20 % | 55 mOhms | 2924 | 7360 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4227M016R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 16V 220uF 20% 2924 ESR=70mOhms | Нет | TCN | 220 uF | 16 VDC | 20 % | 70 mOhms | 2924 | 7360 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4227M020R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 220uF 20V 20% 2924 ESR 100mOhm J-CAP | Нет | TCN | 220 uF | 20 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7361 | 2 mm | 4 Case | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCN4227M025R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 220uF 25V 20% 2924 ESR 100mOhm J-CAP | Нет | TCN | 220 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7361 | 2 mm | 4 Case | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TCN4337M016R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 16V 330uF 20% 2924 ESR=70mOhms | Нет | TCN | 330 uF | 16 VDC | 20 % | 70 mOhms | 2924 | 7360 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCN4477M016R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 16V 470uF 20% 2924 ESR=100mOhm | Нет | TCN | 470 uF | 16 VDC | 20 % | 100 mOhms | 2924 | 7360 | 2 mm | 4 Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCNK106M025R0350 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 10uF 20% 1206 ESR=350mOhm | Нет | TCN | 10 uF | 25 VDC | 20 % | 350 mOhms | 1206 | 3216 | 1 mm | K Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCNK107M006R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 20% 1210 ESR=200mOhm | Нет | TCN | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1206 | 3216 | 1 mm | K Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCNK107M006R0250 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 20% 1210 ESR=250mOhm | Нет | TCN | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 250 mOhms | 1206 | 3216 | 1 mm | K Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCNL107M006R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 100uF 20% 1210 ESR=200mOhm | Нет | TCN | 100 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1210 | 3528 | 1 mm | L Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TCNL157M006R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 20% 1210 ESR=200mOhm | Нет | TCN | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1210 | 3528 | 1 mm | L Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- …
- следующая ›
- последняя »