Вы здесь

Суперконденсаторы / ионисторы

Всего результатов: 1138
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Тип выводов Ёмкость сортировать по убываниюНоминальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Упаковка
SCMDVL5R5105ZVH190004ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V -20+80% Type HНетSVLRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 40 C+ 85 C4.5 mm19 mmBulk
SCMDVL5R5105ZVV190004ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V -20+80% Type VНетSVLRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 40 C+ 85 C4.5 mm19 mmBulk
SCMDVLT3R6105ZVC205007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 3.6V -20+80% Type CНетSVLTRadial1 F3.6 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 40 C+ 85 C7.5 mm20.5 mmBulk
SCMDVLT3R6105ZVH190004ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 3.6V -20+80% Type HНетSVLTRadial1 F3.6 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 40 C+ 85 C4.5 mm19 mmBulk
SCMDVLT3R6105ZVV190004ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 3.6V -20+80% Type VНетSVLTRadial1 F3.6 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 40 C+ 85 C4.5 mm19 mmBulk
SCMDVLT5R5105ZVC205007ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V -20+80% Type CНетSVLTRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %- 40 C+ 85 CBulk
SCMDVLT5R5105ZVH190004ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V -20+80% Type HНетSVLTRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %- 40 C+ 85 CBulk
SCMDVLT5R5105ZVV190004ELelonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V -20+80% Type VНетSVLTRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %- 40 C+ 85 CBulk
B0810-2R5105-APPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 2.5V EDLC B SERIES CYLНетBRadial1 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %500 mOhms- 25 C+ 70 C13 mm8 mmAmmo Pack
B0810-2R5105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 2.5V EDLC B SERIES CYLНетBRadial1 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %400 mOhms- 25 C+ 70 C13 mm8 mmBulk
HV0810-2R7105-APPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP, 1.0F, 2.7V, HV SERIES, CYL, AMMO PAДаHVRadial1 F2.7 V- 10 %, + 30 %0.2 Ohms- 40 C+ 65 C13.5 mm8.5 mmAmmo Pack
HV0810-2R7105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 2.7V EDLC HV SERIES CYLНетHVRadial1 F2.7 VDC- 10 %, + 30 %200 mOhms- 40 C+ 65 C13 mm8 mmBulk
KR-5R5C105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V EDLC Coin Cell CylНетKRRadial1 F5.5 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 25 C+ 70 C7.5 mm7.5 mm21.5 mmBulk
KR-5R5C105H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP,1.0F,5.5V, KR CYL COIN(3.3MM LEADS)ДаKRRadial1 F5.5 V20 % / - 20 %, + 80 %30 Ohms- 25 C+ 70 C7.1 mm21.5 mmTray
KR-5R5H105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V EDLC Coin Cell HORZНетKRRadial1 F5.5 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 25 C+ 70 C6.5 mm6.5 mm19 mmBulk
KR-5R5V105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5.5V EDLC Coin Cell VERTНетKRRadial1 F5.5 VDC- 20 %, + 80 %30 Ohms- 25 C+ 70 C19.5 mm19.5 mm19 mmTray
KW-5R5C105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP 1.0F 5.5V EDLC Coin Cell CylindНетKWRadial1 F5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C8.7 mm21.5 mmBulk
KW-5R5C105H-RCoiltronics / EatonСуперконденсаторы / ионисторы C-pack With 3 cells,KW-1820, short leadДаRadial1 F5.5 V20 % / - 20 %, + 80 %30 Ohms- 40 C+ 85 C8.85 mm21.5 mmTray
M0810-2R5105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 2.5V EDLC M SERIES CYLНетMRadial1 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %200 mOhms- 40 C+ 60 C13 mm8 mmBulk
PB-5R0H105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC P SERIES CYLНетPBRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %1 Ohms- 25 C+ 70 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PB-5R0V105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC P SERIES CYLНетPBRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %1 Ohms- 25 C+ 70 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PM-5R0H105-1PowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC PM SERIES HORZДаPMRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %200 mOhms- 40 C+ 60 C16.8 mm8.5 mm21.5 mmBulk
PM-5R0H105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC PM SERIES HORZНетPMRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %200 mOhms- 40 C+ 60 C16.8 mm8.5 mm21.5 mmBulk
PM-5R0V105-RBussmann / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC PM SERIES VERTНетPMRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %200 mOhms- 40 C+ 60 C16.8 mm8.5 mm21.5 mmBulk
DB-5R5D105TElnaСуперконденсаторы / ионисторы MEM CAP 5.5V 1.0FНетDBRadial1 F5.5 VDC- 20 %, + 80 %- 25 C+ 70 C8 mm21.5 mmBulk

Страницы