Всего результатов: 6217
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T528Z157M006ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 2917 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | T528 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
T528Z227M2R5ATE006 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 220uF 2917 20% ESR=6mOhms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 2.5 VDC | 20 % | 6 mOhms | 2917 | Z Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||||
T528Z227M004ATE007 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2917 20% ESR=7mOhms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
T528Z227M004ATE008 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2917 20% ESR=8mohms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 8 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z227M004ATE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2917 20% ESR=9mOhms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z227M004ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 2917 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z227M006ATE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2917 20% ESR=9mOhms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z227M006ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 2917 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | T528 | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
T528Z337M2R5ATE007 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 2917 20% ESR=7mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 7 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z337M2R5ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 2917 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
T528Z337M2R5ATE005 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 2917 20% ESR=5mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z337M2R5ATE006 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 2917 20% ESR=6mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 6 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z337M2R5ATE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 2917 20% ESR=9mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z337M004ATE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 330uF 2917 20% ESR=9mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z337M004ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 330uF 2917 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | T528 | 330 uF | 4 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z477M2R5ATE012 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=12mOhms | ![]() | Нет | T528 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 12 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z477M2R5ATE005 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=5mOhms | ![]() | Нет | T528 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 5 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z477M2R5ATE006 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=6mOhms | ![]() | Нет | T528 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 6 mOhms | 2917 | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
T528Z477M2R5ATE008 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=8mOhms | ![]() | Нет | T528 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 8 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T528Z477M2R5ATE009 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 470uF 2917 20% ESR=9mOhms | ![]() | Нет | T528 | 470 uF | 2.5 VDC | 20 % | 9 mOhms | 2917 | 7343 | 1.7 mm | Z Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T529I157M006AAE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 150uF 1206 20% ESR=200mohms | ![]() | Нет | T529 | 150 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1206 | 3216 | I Case | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
T529P106M010AAE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 10uF 0805 20% ESR=200mOhms | ![]() | Нет | T529 | 10 uF | 10 VDC | 20 % | 200 mOhms | 0805 | 2012 | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
T529P226M006AAE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6V 22uF 1805 20% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T529 | 22 uF | 6 VDC | 20 % | 150 mOhms | 0805 | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
T529P226M006AAE200 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 22uF 0805 20% ESR=200mohms | ![]() | Нет | T529 | 22 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 0805 | 2012 | 1 mm | P Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
T529P226M010AAE150 | KEMET | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 22uF 1805 20% ESR=150mOhms | ![]() | Нет | T529 | 22 uF | 10 VDC | 20 % | 150 mOhms | 0805 | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »