Всего результатов: 6217
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCJB227M004R0055 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4V 220uF 20% 1210 ESR=55mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 55 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB227M004R0060 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 4 V 220uF 20% 1210 ESR=60mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 220 uF | 4 VDC | 20 % | 60 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB227M006R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 20% 1210 ESR=70mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 70 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB227M006R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 220uF 20% 1210 ESR=200mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 220 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB335M035R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 35V 3.3uF 20% 1210 ESR=200mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 3.3 uF | 35 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB336M006R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 33uF 20% 1210 ESR=70mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 33 uF | 6.3 VDC | 20 % | 70 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB336M010R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 33uF 20% 1210 ESR=70mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 33 uF | 10 VDC | 20 % | 70 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB336M006R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 33uF 20% 1210 ESR=200mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 33 uF | 6.3 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB337M002R0035 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 20% 1210 ESR=35mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 35 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB337M002R0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 20% 1210 ESR=45mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 45 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB337M002R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 2.5V 330uF 20% 1210 ESR=70mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 330 uF | 2.5 VDC | 20 % | 70 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB474M063R0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 63V 0.47uF 20% 1210 ESR=400mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 0.47 uF | 63 VDC | 20 % | 400 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB474M063S0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 63V 0.47uF 20% 1210 ESR=400mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 0.47 uF | 63 VDC | 20 % | 400 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
TCJB475M025R0100 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 20% 1210 ESR=100mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 100 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB475M025R0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 20% 1210 ESR=150mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB475M025S0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 4.7uF 20% 1210 ESR=150mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 4.7 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
TCJB475M035R0200 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 35V 4.7uF 20% 1210 ESR=200mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 4.7 uF | 35 VDC | 20 % | 200 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB476M010R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 10V 47uF 20% 1210 ESR=70mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 47 uF | 10 VDC | 20 % | 70 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB476M006R0070 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 6.3V 47uF 20% 1210 ESR=70mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 47 uF | 6.3 VDC | 20 % | 70 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB684M050R0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 50V 0.68uF 20% 1210 ESR=400mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 0.68 uF | 50 VDC | 20 % | 400 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB684M050S0400 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 50V 0.68uF 20% 1210 ESR=400mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 0.68 uF | 50 VDC | 20 % | 400 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
TCJB684M063R0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 63V 0.68uF 20% 1210 ESR=300mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 0.68 uF | 63 VDC | 20 % | 300 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB684M063S0300 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 63V 0.68uF 20% 1210 ESR=300mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 0.68 uF | 63 VDC | 20 % | 300 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Reel | ||
TCJB685M025R0090 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 6.8uF 20% 1210 ESR=90mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 6.8 uF | 25 VDC | 20 % | 90 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TCJB685M025R0150 | AVX | Танталовые конденсаторы - полимерные, для поверхностного монтажа 25V 6.8uF 20% 1210 ESR=150mOhm | ![]() | Нет | TCJ | 6.8 uF | 25 VDC | 20 % | 150 mOhms | 1210 | 3528 | 1.9 mm | B Case | - 55 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- …
- следующая ›
- последняя »