Всего результатов: 227490
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Прерывание | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Тип выводов | Квалификация | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05083C102KAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 10% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C102KAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 10% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C102KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 10% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C102KAT9V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 10% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Bulk | ||||||||
| 05083C102KAT9W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 10% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Bulk | ||||||||
| 05083C102MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 20% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 20 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 0.56 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Reel | ||||
| 05083C102MAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 20% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| 05083C102MAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 20% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C102MAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V 1000pF X7R 0508 20% Tol | Нет | 1000 pF | 25 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C103KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 05083C103KAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
| 05083C103KAT2V | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C103KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 05083C103MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 20% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 0.13 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Reel | ||||
| 05083C103MAT2S | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 20% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C103MAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .01uF X7R 0508 20% Tol | Нет | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 0.13 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Reel | ||||
| 05083C104KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 1.02 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 05083C104KA16A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 0.56 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Waffle | ||||
| 05083C104KA16W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Waffle | ||||||||
| 05083C104KAJ2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% Tol | Да | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | Reel | ||||||
| 05083C104KAT2W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 0.13 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 05083C104KAT4A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| 05083C104KAT4W | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 10% Tol | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel | ||||||||
| 05083C104MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 20% | Нет | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | 1.02 mm | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | SMD/SMT | LICC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 05083C104MAJ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 25V .1uF X7R 0508 20% Tol | Да | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | Reverse Geometry Type MLCCs | LICC | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »