Всего результатов: 227490
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Прерывание  | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Тип выводов | Квалификация | Серия | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04025C561KAJ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 560pF X7R 0402 10% Tol | Да | 560 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 0402 | 1005 | 0.56 mm | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X7R | Reel | ||||
| 04025C562KAJ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 5600pF X7R 0402 10% Tol | Да | 5600 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | X7R | Reel | ||||||
| 04025C821KAJ2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 820pF X7R 0402 10% Tol | Нет | 820 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X7R | Reel | |||||
| 04025D102MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 1000pF X5R 0402 20% Tol | Нет | 1000 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X5R | Reel | |||||
| 04025D221KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 220pF X5R 0402 10% Tol | Нет | 220 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | 0.25 mm | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X5R | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 04025D222MAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 2200pF X5R 0402 20% Tol | Нет | 2200 pF | 50 VDC | X5R | 20 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X5R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025D331KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V 330pF X5R 0402 10% Tol | Нет | 330 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X5R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025D332KAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V3300pF X5R 0402 10% Tol | Нет | 3300 pF | 50 VDC | X5R | 10 % | 0402 | 1005 | - 55 C | + 85 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | X5R | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025G223ZAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .022uF Y5V 0402 .01pF Tol | Нет | 0.022 uF | 50 VDC | Y5V | - 20 %, + 80 % | 0402 | 1005 | - 30 C | + 85 C | General Type MLCCs | SMD/SMT | Y5V | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R2BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .2pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.2 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R2CAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .2pF C0G 0402 .25pF Tol | Нет | 0.2 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 04025U0R3BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .3pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.3 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R3CAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .3pF C0G 0402 .25pF Tol | Нет | 0.3 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 04025U0R4BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .4pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.4 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R4CAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .4pF C0G 0402 .25pF Tol | Нет | 0.4 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R5BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .5pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.5 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | 0.6 mm | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 04025U0R5BAT4A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .5pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.5 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Reel | |||||
| 04025U0R5CAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .5pF C0G 0402 .25pF Tol | Нет | 0.5 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R6BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .6pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.6 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R7BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .7pf C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.7 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R7CAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .7pf C0G 0402 .25pF Tol | Нет | 0.7 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R7DAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .7pf C0G 0402 .5pF Tol | Нет | 0.7 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.5 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| 04025U0R8CAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .8pF C0G 0402 .25pF Tol | Нет | 0.8 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.25 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R9BAT2A | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .9pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.9 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | SMD/SMT | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| 04025U0R9BAT2A500 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 50V .9pF C0G 0402 .1pF Tol | Нет | 0.9 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 0.1 pF | 0402 | 1005 | - 55 C | + 125 C | RF Microwave / High Q | Ulta Low | Cut Tape, MouseReel, Reel | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - …
 - следующая ›
 - последняя »