Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия  | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4EX333K2 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 4X 333PF 2KV ENCAP | Да | 4EX | 333 pF | |||||||||||||||||
| 4EX472K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 4X 472PF 3KV ENCAP | Да | 4EX | 472 pF | |||||||||||||||||
| 4EX472K5 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 4X 472PF 5KV ENCAP | Да | 4EX | 472 pF | |||||||||||||||||
| 4EX682K4 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 4X 682PF 4KV ENCAP | Да | 4EX | 682 pF | |||||||||||||||||
| 4EX822K4 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 4X 822PF 4KV ENCAP | Да | 4EX | 822 pF | |||||||||||||||||
| 5EX103K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 103PF 3KV ENCAP | Да | 5EX | 103 pF | |||||||||||||||||
| 5EX103K4 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 103PF 4KV ENCAP | Да | 5EX | 103 pF | |||||||||||||||||
| 5EX123K4 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 123PF 4KV ENCAP | Да | 5EX | 123 pF | |||||||||||||||||
| 5EX153K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 153PF 3KV ENCAP | Да | 5EX | 153 pF | |||||||||||||||||
| 5EX183K2 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 183PF 2KV ENCAP | Да | 5EX | 183 pF | |||||||||||||||||
| 5EX223K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 223PF 3KV ENCAP | Да | 5EX | 223 pF | |||||||||||||||||
| 5EX224K1 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 224PF 1KV ENCAP | Да | 5EX | 224 pF | |||||||||||||||||
| 5EX273K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 273PF 3KV ENCAP | Да | 5EX | 273 pF | |||||||||||||||||
| 5EX472K5 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 472PF 5KV ENCAP | Да | 5EX | 472 pF | |||||||||||||||||
| 5EX473K2 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 473PF 2KV ENCAP | Да | 5EX | 473 pF | |||||||||||||||||
| 5EX682K5 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 682PF 5KV ENCAP | Да | 5EX | 682 pF | |||||||||||||||||
| 5EX683K2 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 683PF 2KV ENCAP | Да | 5EX | 683 pF | |||||||||||||||||
| 5EX822K5 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 5X 822PF 5KV ENCAP | Да | 5EX | 822 pF | |||||||||||||||||
| 6EX103K5 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 103PF 5KV ENCAP | Да | 6EX | 103 pF | |||||||||||||||||
| 6EX104K2 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 104PF 2KV ENCAP | Да | 6EX | 104 pF | |||||||||||||||||
| 6EX123K4 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 123PF 4KV ENCAP | Да | 6EX | 123 pF | |||||||||||||||||
| 6EX123K5 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 123PF 5KV ENCAP | Да | 6EX | 123 pF | |||||||||||||||||
| 6EX223K4 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 223PF 4KV ENCAP | Да | 6EX | 223 pF | |||||||||||||||||
| 6EX273K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 273PF 3KV ENCAP | Да | 6EX | 273 pF | |||||||||||||||||
| 6EX333K3 | Semtech | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца C 6X 333PF 3KV ENCAP | Да | 6EX | 333 pF | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - …
 - следующая ›
 - последняя »