Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1652
- 1653
- 1654
- 1655
- 1656
- 1657
- 1658
- 1659
- 1660
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR651A103JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 5% C0G | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR651A103JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 5% C0G | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR651A223JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 22000pF 5% | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.022 uF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR651A822KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 8200pF 10% C0G | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 8200 pF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||
SR651C154KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.15uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.15 uF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||
SR651C154KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.15uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.15 uF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR651C224KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Reel | |||
SR651C224KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR651C224KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Ammo Pack | |||
SR651C224KARAP4 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Ammo Pack | |||
SR651C224KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR651C224KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
SR651C224MAR2890 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Bulk | |||
SR651C224MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR651C224MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.22uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.22 uF | 100 VDC | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR651C334KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR651C334KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR651C334KARTR13094 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.33uF 500V 10% | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Reel | |||
SR651C334KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Reel | |||
SR651C334MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.33uF 20% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.33 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 3.81 mm | Bulk | |||
SR651C394KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.39uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.39 uF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
SR651C474KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.47uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.47 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
SR651C474KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts .47uF 10% | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.47 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR651C474KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.47uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.47 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR651C474KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.47uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR65 | Radial | 0.47 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1652
- 1653
- 1654
- 1655
- 1656
- 1657
- 1658
- 1659
- 1660
- …
- следующая ›
- последняя »