Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1645
- 1646
- 1647
- 1648
- 1649
- 1650
- 1651
- 1652
- 1653
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR591C333KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 33000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.033 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C333KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 33000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.033 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR591C333KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 33000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.033 uF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||
SR591C471KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 470 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | ||||
SR591C471KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 470 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR591C472JAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 5% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C472JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 5% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||
SR591C472KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C472KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR591C472KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C473KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
SR591C473KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 47000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C473KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 47000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
SR591C473KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 47000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR591C681KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 680pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 680 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C681KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 680pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 680 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C682KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR591C682KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C682KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR591C683KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 68000pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR591C822KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 8200pF 10% X7R | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 8200 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Reel | |||
SR592A101JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 100pF 5% C0G | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Cut Tape, Reel | |||
SR592A101KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 100pF 10% C0G | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
SR592A200KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 20pF 10% C0G | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 20 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.175 mm | Reel | |||
SR592A220JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 22pF 5% C0G | ![]() | Нет | SR59 | Radial | 22 pF | 200 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1645
- 1646
- 1647
- 1648
- 1649
- 1650
- 1651
- 1652
- 1653
- …
- следующая ›
- последняя »