Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1622
- 1623
- 1624
- 1625
- 1626
- 1627
- 1628
- 1629
- 1630
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR305A822GAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 8200pF C0G | Нет | SR30 | Radial | 8200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||||
| SR305A822GAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 8200pF C0G | Нет | SR30 | Radial | 8200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||||
| SR305A822JAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 8200pF 5% C0G | Нет | SR30 | Radial | 8200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | |||||
| SR305A822JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 8200pF 5% C0G | Нет | SR30 | Radial | 8200 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | |||||
| SR305C104KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR305C105JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||||
| SR305C105JAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR305C105JAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
| SR305C105JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||||
| SR305C105JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | |||||
| SR305C105JARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel | ||||
| SR305C105JAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 5% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | |||||
| SR305C105KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
| SR305C105KAA2265 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
| SR305C105KAA3261 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
| SR305C105KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR305C105KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR305C105KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
| SR305C105KARAP1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Ammo Pack | ||||
| SR305C105KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Ammo Pack | ||||
| SR305C105KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR305C105KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR305C105KAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
| SR305C105MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 20% X7R | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 3.81 mm | 7.62 mm | Bulk | ||||
| SR305C105MAATR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 20% | Нет | SR30 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1622
- 1623
- 1624
- 1625
- 1626
- 1627
- 1628
- 1629
- 1630
- …
- следующая ›
- последняя »