Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1575
- 1576
- 1577
- 1578
- 1579
- 1580
- 1581
- 1582
- 1583
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR215A391FAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF C0G .2LS | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A391FAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF C0G .2LS | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A391FAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF C0G .2LS | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A391FARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF C0G .2LS | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A391JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A391JAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR215A391JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A391JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 390pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 390 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR215A392FAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF C0G .2LS | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A392FARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF C0G .2LS | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A392GAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF C0G | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A392GAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF C0G | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A392JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A392JAR-SCC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF 5% | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A392JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 3900pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 3900 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A470GAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47pF 2% C0G | Нет | SR21 | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A470JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A470JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR215A470KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 47pF 50V 10% | Нет | SR21 | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A470KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47pF 10% C0G | Нет | SR21 | Radial | 47 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | |||||
| SR215A471FART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 1% C0G | Нет | SR21 | Radial | 470 pF | 50 VDC | 1 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | Bulk | |||||||
| SR215A471JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 5% C0G | Нет | SR21 | Radial | 470 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR215A471KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 10% C0G | Нет | SR21 | Radial | 470 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR215A471KARTR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 10% C0G | Нет | SR21 | Radial | 470 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR215A471KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 10% C0G | Нет | SR21 | Radial | 470 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1575
- 1576
- 1577
- 1578
- 1579
- 1580
- 1581
- 1582
- 1583
- …
- следующая ›
- последняя »