Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- 1558
- 1559
- 1560
- 1561
- 1562
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR211C471KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 470 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C472JAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C472JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR211C472KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C472KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C472KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C472KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C472KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Ammo Pack | ||||
| SR211C472KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 4700pF 100V 10% | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C472KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C472KAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C472MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C472MAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C472MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C472MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C472MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C473JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C473JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 47000pF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C473JAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C473KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C473KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts .047uF 10% | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C473KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C473KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 47000pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C473KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 47000pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Ammo Pack | ||||
| SR211C473KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts .047uF 10% | Нет | SR21 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- 1558
- 1559
- 1560
- 1561
- 1562
- …
- следующая ›
- последняя »