Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1549
- 1550
- 1551
- 1552
- 1553
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR211C104KARAP1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts .1uF 10% | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Ammo Pack | ||||
| SR211C104KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Ammo Pack | ||||
| SR211C104KART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C104KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| SR211C104KARTR1B | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | ||||
| SR211C104KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C104KARTRX | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C104KAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C104MAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C104MARAP1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Ammo Pack | ||||
| SR211C104MARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Ammo Pack | ||||
| SR211C104MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C104MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C104MARTR4 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C105KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1.0uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SR211C105KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1.0uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C105KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1uF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR211C122JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C122JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 5% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C122KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C122KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C122KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR211C122KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 10% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | Reel | ||||
| SR211C122MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk | |||||
| SR211C122MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 20% X7R | Нет | SR21 | Radial | 1200 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 5.08 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1549
- 1550
- 1551
- 1552
- 1553
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- …
- следующая ›
- последняя »