Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1467
- 1468
- 1469
- 1470
- 1471
- 1472
- 1473
- 1474
- 1475
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR125C223KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.022uF 10% Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR125C223MARAP1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 22000pF 20% X7R | Нет | SR12 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Ammo Pack | |||||||||
| SR125C223MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.022uF 20% Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR125C333KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 33000pF 10% X7R | Нет | SR12 | Radial | 0.033 uF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | |||||||||
| SR125C472KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 10% | Нет | SR12 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 2.54 mm | 3.81 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR125C472KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR12 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR125C472KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 10% | Нет | SR12 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 0.2 in | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 0.2 in | 0.15 in | 0.15 in | Cut Tape, Reel | ||||
| SR125C472MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 20% X7R | Нет | SR12 | Radial | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SR125C473KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 47000pF 10% X7R | Нет | SR12 | Radial | 0.047 uF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR125E104MAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.1uF 20% Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR125E104MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.1uF 20% Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SR125E104MARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.1uF 20% Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Ammo Pack | ||||||||
| SR125E104MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 20% Z5U | Нет | SR12 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||||
| SR125E104MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.1uF 20% Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR125E104ZAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.1uF Radial | Нет | SR12 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | Z5U | - 20 %, + 80 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SR131C104KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR13 | Radial | 0.1 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||
| SR135C104KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR13 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR135E104MARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50V 0.1uF 20% Radial | Нет | SR13 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SR141C102KART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% X7R | Нет | SR14 | Radial | 1000 pF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR142A471JART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 5% C0G | Нет | SR14 | Radial | 470 pF | 200 VDC | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR145C103KAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.01uF 10% X7R | Нет | SR14 | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SR145C104KART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR14 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR145C104KAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 10% X7R | Нет | SR14 | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 7.62 mm | Bulk | |||||
| SR145C561KART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 560pF 10% X7R | Нет | SR14 | Radial | 560 pF | 50 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR145C563KART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 56000pF 10% X7R | Нет | SR14 | Radial | 0.056 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1467
- 1468
- 1469
- 1470
- 1471
- 1472
- 1473
- 1474
- 1475
- …
- следующая ›
- последняя »