Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1458
- 1459
- 1460
- 1461
- 1462
- 1463
- 1464
- 1465
- 1466
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR071C272KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2700pF 10% X7R | Нет | SR07 | Radial | 2700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Reel | ||||
| SR071C331KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 330pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 330 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Reel | ||||
| SR071C331KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 330pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 330 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C332KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SR07 | Radial | 3300 pF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| SR071C332KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 3300pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Ammo Pack | ||||
| SR071C332KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 3300pF 10% X7R | Нет | SR07 | Radial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C332KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 3300pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C332MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 3300pF 20% Radial | Нет | SR07 | Radial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C392KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 3900pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 3900 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Reel | ||||
| SR071C471KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 470pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 470 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C471KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 470pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 470 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C472KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% | Нет | SR07 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| SR071C472KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Нет | SR07 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Ammo Pack | |||||||||
| SR071C472KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% | Нет | SR07 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C472KARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 4700pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071C681KARAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 680pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 680 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Ammo Pack | ||||
| SR071C682KARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 6800pF 10% Radial | Нет | SR07 | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071E103MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% Z5U | Нет | SR07 | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | 2.54 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | Bulk | |||||
| SR071E103MAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% Z5U | Нет | SR07 | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | 2.54 mm | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR071E103MARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% Z5U | Нет | SR07 | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | 20 % | Conformally Coated | + 10 C | + 85 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | |||||||||
| SR072A100JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 10pF 5% Radial | Нет | SR07 | Radial | 10 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Bulk | ||||
| SR072A100JART | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 10pF 5% | Нет | SR07 | Radial | 10 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 2.54 mm | 3.81 mm | Bulk | ||||
| SR072A100JARTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 10pF 5% Radial | Нет | SR07 | Radial | 10 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR072A100JARTR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 10pF 5% C0G | Нет | SR07 | Radial | 10 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | 2.54 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| SR072A100JAT | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 10pF 5% C0G | Нет | SR07 | Radial | 10 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 2.54 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.81 mm | 3.81 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1458
- 1459
- 1460
- 1461
- 1462
- 1463
- 1464
- 1465
- 1466
- …
- следующая ›
- последняя »