Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1445
- 1446
- 1447
- 1448
- 1449
- 1450
- 1451
- 1452
- 1453
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL211C222JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2200pF 5% X7R | Да | SL | Radial | 2200 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211C223JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.022uF 5% X7R | Да | SL | Radial | 0.022 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211C223KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.022uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.022 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211C333KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.033uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.033 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211C472KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 4700pF 10% X7R | Да | SL | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211C473KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211C473KABTR13289 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.047uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | ||||||||
| SL211C683KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.068uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211E103MAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 20% Z5U | Да | SL | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL211E104MAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.1uF 20% Z5U | Да | SL | Radial | 0.1 uF | 100 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL212A222KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 2200pF 10% | Да | SL | 2200 pF | Bulk | ||||||||||||||||
| SL212A330JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 33pF 5% C0G | Да | SL | Radial | 33 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL212C103KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 0.01uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.01 uF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A102KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1000pF 10% C0G | Да | SL | Radial | 1000 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A151JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 150pF 5% C0G | Да | SL | Radial | 150 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A180JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 18pF 5% C0G | Да | SL | Radial | 18 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A221KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 220pF 10% C0G | Да | SL | Radial | 220 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A270JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 27pF 5% C0G | Да | SL | Radial | 27 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A471KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 470pF 10% C0G | Да | SL | Radial | 470 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215A472KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 4700pF 10% C0G | Да | SL | Radial | 4700 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215C102KABTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1000pF 10% X7R | Да | SL | Radial | 1000 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SL215C103KAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.01uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5.08 mm | 3.175 mm | 5.08 mm | Bulk | ||||
| SL215C103KABTR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.01uF 10% X7R | Да | SL | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SL215C103MAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.01uF 20% X7R | Да | SL | Radial | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||
| SL215C104JAB | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.1uF 5% X7R | Да | SL | Radial | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1445
- 1446
- 1447
- 1448
- 1449
- 1450
- 1451
- 1452
- 1453
- …
- следующая ›
- последняя »