Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1420
- 1421
- 1422
- 1423
- 1424
- 1425
- 1426
- 1427
- 1428
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA105E333ZAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.033uF Z5U | Нет | SA | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SA105E473MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.047 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA105E473MAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.047 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA105E473MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.047 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA105E473MARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.047 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA105E473ZAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF Z5U | Нет | SA | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SA105E473ZAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF Z5U | Нет | SA | Cut Tape, Reel | |||||||||||||||||
| SA105E473ZARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.047uF Z5U | Нет | SA | Ammo Pack | |||||||||||||||||
| SA105E563MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.056uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.056 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA105E563MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.056uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.056 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA105E683MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.068uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.068 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA105E683MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.068uF 20% Z5U | Нет | SA | Axial | 0.068 uF | 50 VDC | Z5U | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA10ZD335KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 10volts 3.3uF 10% X5R | Нет | SA | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | X5R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA10ZD335KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца Leaded 10volts 3.3uF 10% X5R | Нет | SA | Axial | 3.3 uF | 10 VDC | X5R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA111A102JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA111A102KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% C0G | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA111A102KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% C0G | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA111A122FAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 1% C0G | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 1 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA111A122FAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1200pF 1% C0G | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 1 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA111A122JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100Volts 1200pF 5% C0G Axial | Нет | SA | Axial | 1200 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA111A152GAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 2% C0G | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 2 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA111A152JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA111A152JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA111A152JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA111A152JARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1500pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 1500 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.05 mm | 4.32 mm | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1420
- 1421
- 1422
- 1423
- 1424
- 1425
- 1426
- 1427
- 1428
- …
- следующая ›
- последняя »