Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1413
- 1414
- 1415
- 1416
- 1417
- 1418
- 1419
- 1420
- 1421
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA102C392KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 3900pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 3900 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C471JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C471JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C471KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C471KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA102C471KAK | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C471KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C471MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C471MAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA102C471MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 470pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 470 pF | 200 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C472JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 4700pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 4700 pF | 200 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C472KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 4700pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 4700 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C472KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 4700pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 4700 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA102C472KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 4700pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 4700 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C472KARC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 4700pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 4700 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA102C561KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 560pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 560 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C561KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 560pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 560 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C681KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 680pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 680 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C681MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 680pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 680 pF | 200 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C681MAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 680pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 680 pF | 200 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C682JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 6800pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 200 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA102C682KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 6800pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA102C682KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 6800pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 6800 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Reel | ||||||
| SA105A101JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA105A101JTA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 100pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 100 pF | 50 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.54 mm | 4.32 mm | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1413
- 1414
- 1415
- 1416
- 1417
- 1418
- 1419
- 1420
- 1421
- …
- следующая ›
- последняя »