Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1389
- 1390
- 1391
- 1392
- 1393
- 1394
- 1395
- 1396
- 1397
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPER72A332K1A1C03B | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 3300pF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 3300 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.5 mm | 3 mm | Bulk | |||||
| RPER72A333K2M2D03A | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.033uF 100volts X7R 10% 5.0mm L/S | Нет | RPE | Radial | 0.033 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5 mm | 3.5 mm | Ammo Pack | |||||
| RPER72A472K2P1A03A | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 4700pF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5 mm | 3.5 mm | Ammo Pack | |||||
| RPER72A473K3S1C07A | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.047uF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 0.047 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5 mm | 4.5 mm | Ammo Pack | |||||
| RPER72A681K1A1D03B | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 680pF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 680 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.5 mm | 3 mm | Bulk | |||||
| RPER72A683K3P1C07A | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.068uF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5 mm | 4.5 mm | Ammo Pack | |||||
| RPER72A683K3S2C07A | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.068uF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 5 mm | 4.5 mm | Ammo Pack | |||||
| RPER72A472K1A1C03B | Murata Electronics | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 4700pF 100volts X7R 10% 2.5mm L/S | Нет | RPE | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 2.5 mm | Monolithic | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 3.5 mm | 3 mm | Bulk | |||||
| SA051A151KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 150pF 10% C0G | Нет | SA | Axial | 150 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051A151KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 150pF 10% C0G | Нет | SA | Axial | 150 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA051A221JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 220pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 220 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051A221JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 220pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 220 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA051A271JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 270pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 270 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA051A391KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 390pF 10% C0G | Нет | SA | Axial | 390 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Bulk | ||||||
| SA051A471JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 470 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051A471JAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 470 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA051A471JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 470pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 470 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051A561JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 560pF 5% C0G | Нет | SA | Axial | 560 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051C102JAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 5% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Reel | ||||||
| SA051C102KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051C102KAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA051C102KAC-LG | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack | ||||||
| SA051C102KAR | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 10% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051C102MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Cut Tape, Reel | ||||||
| SA051C102MAC | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 1000pF 20% X7R | Нет | SA | Axial | 1000 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | Conformally Coated | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2.3 mm | 3 mm | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1389
- 1390
- 1391
- 1392
- 1393
- 1394
- 1395
- 1396
- 1397
- …
- следующая ›
- последняя »