Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR065E474ZAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volt 0.47uF 80-20% Z5U | Да | MR | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | Z5U | - 20 %, + 80 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.36 mm | 7.36 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR065X105KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% | Да | MR | 1 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR065X105KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% | Да | MR | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||||
| MR065X105KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% | Да | MR | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Reel | |||||||||
| MR065X105KDA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1 uF 0.1 | Да | MR | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| MR065X105KSA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 10% | Да | MR | Radial | 1 uF | 50 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.36 mm | 7.36 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR065X105MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 1uF 20% | Да | MR | Radial | 1 uF | 50 VDC | 20 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| MR065X154KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.15uF 10% | Да | MR | 0.15 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR065X224KDA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.22 uF 0.1 | Да | MR | Radial | 0.22 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| MR065X224KSA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.22uF 10% | Да | MR | Radial | 0.22 uF | 50 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.36 mm | 7.36 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR065X474KDA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.47uF 10% | Да | MR | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| MR065X474KRA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.47uF 10% | Да | MR | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.36 mm | 7.36 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR065X474KSA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.47uF 10% | Да | MR | Radial | 0.47 uF | 50 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.36 mm | 7.36 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR065X474MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50volts 0.47uF 20% | Да | MR | 0.47 uF | 50 VDC | 20 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR067C103JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 500volts 0.01uF 5% X7R | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 5 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR069C103MAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 300volts .01uF 20% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 300 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 7.36 mm | 2.28 mm | 7.36 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MR06VC103KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 0.01uF 10% X7R | Да | MR | 0.01 uF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||||
| MR06VC103KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 0.01uF 10% X7R | Да | MR | 0.01 uF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| MR06VX103KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 0.01uF 10% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR06VX103KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 0.01uF 10% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||||
| MR06VX103MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 0.01uF 20% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 20 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR06VX103MAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 0.01uF 20% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 20 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||||
| MR06VX182KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 1800pF 10% | Да | MR | Radial | 1800 pF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | ||||||||||
| MR06VX182KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 1800pF 10% | Да | MR | Radial | 1800 pF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | ||||||||||
| MR06VX222KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 250volts 2200pF 10% | Да | MR | 2200 pF | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- …
- следующая ›
- последняя »