Всего результатов: 41778
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Диэлектрический | Допустимое отклонение | Шаг выводов | Форма корпуса | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Продукт | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR051C472KAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 4700pF 10% X7R | Да | MR | Radial | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| MR051C561KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 560pF 10% | Да | MR | Radial | 560 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C561KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 560pF 10% | Да | MR | Radial | 560 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| MR051C562JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 5600pF 5% X7R Radial | Да | MR | Radial | 5600 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C681KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 680pF 10% X7R Radial | Да | MR | Radial | 680 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C681MAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 680pF 20% X7R Radial | Да | MR | Radial | 680 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C682JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 6800pF 5% X7R | Да | MR | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C682KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 6800pF 10% X7R Radial | Да | MR | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C682KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 6800pF 10% X7R Radial | Да | MR | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| MR051C682MAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 6800pF 20% X7R Radial | Да | MR | Radial | 6800 pF | 100 VDC | X7R | 20 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Cut Tape, Reel | ||||
| MR051C683JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.068uF 5% X7R | Да | MR | Radial | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C683KAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 0.068uF 10% Radial | Да | MR | Radial | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Reel | ||||
| MR051C821KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 820pF 10% X7R Radial | Да | MR | Radial | 820 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051C821KAAAP2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100V 820pF 10% X7R | Да | MR | Radial | 820 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Ammo Pack | ||||
| MR051C822KAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 8200pF 10% X7R | Да | MR | Radial | 8200 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR051X103KDA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Bulk | |||||||||
| MR051X103KRA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 0.01uF 10% | Да | MR | Radial | 0.01 uF | 100 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR051X222KDA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2200pF 10% | Да | MR | Radial | 2200 pF | 100 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR051X222KRA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2200pF 10% | Да | MR | Radial | 2200 pF | 100 VDC | 10 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | |||||
| MR051X272KDATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 2700pF 10% | Да | MR | Radial | 2700 pF | 100 VDC | 10 % | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | Cut Tape, Reel | |||||||||
| MR052A100GAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200volts 10pF 2% C0G | Да | MR | Radial | 10 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR052A101FAATR1 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 100pF 1% Radial | Да | MR | Radial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 1 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Reel | ||||
| MR052A101GAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 100pF Radial | Да | MR | Radial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk | ||||
| MR052A101GAATR2 | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 200V 100pF Radial | Да | MR | Radial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 2 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Reel | ||||
| MR052A101JAA | AVX | Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 100volts 100pF 5% C0G | Да | MR | Radial | 100 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 5.08 mm | Molded | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 4.83 mm | 4.83 mm | 2.28 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- …
- следующая ›
- последняя »